board level components Capacitors
In need of board level components under Capacitors? Purchasing Management 360, owned and operated by ASAP Semiconductor, has introduced a dynamic new means of parts purchasing tailored to your convenience. We stock aircraft board level parts including GQM2195C2A6R2CB01D, GQM2195C2A6R0CB01D, GQM1885C1H110GB01D, GB035Z871MA6N, F921C225MPA and many others consisting of different types like Capacitors. The parts we sell come from many different board level component manufacturers including Murata Electronics, Avx Corporation, Nichicon, Panasonic, Elna America. Whatever your need, our comprehensive supply chain will source any product you need and get it to you as soon as possible. To begin the purchasing process, submit an RFQ below.
Part No | Specification | Manufacturer | Qty | RFQ |
---|---|---|---|---|
GQM2195C2A6R2CB01D | cap cer 6.2pf 100v np0 0805 6.2pf 100v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc rf microwave high frequency - 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) - - 0.037"" (0.95mm) - high q low loss digi-reel-½ | murata electronics | Avl | RFQ |
GQM2195C2A6R0CB01D | cap cer 6pf 100v np0 0805 6.0pf 100v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc rf microwave high frequency - 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) - - 0.037"" (0.95mm) - high q low loss digi-reel-½ | murata electronics | Avl | RFQ |
GQM1885C1H110GB01D | cap cer 11pf 50v 2% np0 0603 11pf 50v -ª2% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc rf microwave high frequency - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.035"" (0.90mm) - high q low loss tape & reel (tr) | murata electronics | Avl | RFQ |
GB035Z871MA6N | cap cer 870pf 50v 20% smd 870pf 50v -ª20% - surface mount -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0404 (1010 metric) 0.035"" l x 0.035"" w (0.89mm x 0.89mm) - - 0.009"" (0.22mm) - - bulk | avx corporation | Avl | RFQ |
F921C225MPA | cap tant 2.2uf 16v 20% 0805 2.2-ªf 16v -ª20% 12 ohm molded -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) 0.047"" (1.20mm) - p general purpose tape & reel (tr) | nichicon | Avl | RFQ |
F921A105MPA | cap tant 1uf 10v 20% 0805 1.0-ªf 10v -ª20% 12 ohm molded -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) 0.047"" (1.20mm) - p general purpose digi-reel-½ | nichicon | Avl | RFQ |
F920G106MPA | cap tant 10uf 4v 20% 0805 10-ªf 4v -ª20% 6 ohm molded -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) 0.047"" (1.20mm) - p general purpose tape & reel (tr) | nichicon | Avl | RFQ |
F380G106MMA | cap tant 10uf 4v 20% 0603 10-ªf 4v -ª20% 200 mohm molded -55-ªc ~ 105-ªc surface mount 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.033"" w (1.60mm x 0.85mm) 0.035"" (0.90mm) - m polymer digi-reel-½ | nichicon | Avl | RFQ |
ECW-F6274RJL | cap film 0.27uf 630vdc radial 0.27-ªf - 630v polypropylene metallized -ª5% - -40-ªc ~ 105-ªc through hole radial 0.807"" l x 0.409"" w (20.50mm x 10.40mm) 0.854"" (21.70mm) pc pins 0.295"" (7.50mm) high frequency and high stability - tape & box (tb) | panasonic | Avl | RFQ |
ECW-F6154JL | cap film 0.15uf 630vdc radial 0.15-ªf - 630v polypropylene metallized -ª5% - -40-ªc ~ 105-ªc through hole radial 0.709"" l x 0.358"" w (18.00mm x 9.10mm) 0.591"" (15.00mm) pc pins 0.591"" (15.00mm) high frequency and high stability - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1H392GB5 | cap film 3900pf 50vdc 1206 3900pf - 50v polyphenylene sulphide (pps) -ª2% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) 0.039"" (1.00mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1H154JX9 | cap film 0.15uf 50vdc 2416 0.15-ªf - 50v polyphenylene sulphide (pps) -ª5% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 2416 (6041 metric) 0.236"" l x 0.161"" w (6.00mm x 4.10mm) 0.083"" (2.10mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1H121GB5 | cap film 120pf 50vdc 0805 120pf - 50v polyphenylene sulphide (pps) -ª2% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) 0.039"" (1.00mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1C332GX5 | cap film 3300pf 16vdc 0805 3300pf - 16v polyphenylene sulphide (pps) -ª2% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 0805 (2012 metric) 0.079"" l x 0.049"" w (2.00mm x 1.25mm) 0.043"" (1.10mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1C223JB5 | cap film 0.022uf 16vdc 1206 0.022-ªf - 16v polyphenylene sulphide (pps) -ª5% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) 0.039"" (1.00mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1C153GX5 | cap film 0.015uf 16vdc 1206 0.015-ªf - 16v polyphenylene sulphide (pps) -ª2% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 1206 (3216 metric) 0.126"" l x 0.063"" w (3.20mm x 1.60mm) 0.043"" (1.10mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-U1C104GX5 | cap film 0.1uf 16vdc 1210 0.1-ªf - 16v polyphenylene sulphide (pps) -ª2% - -55-ªc ~ 125-ªc surface mount 1210 (3225 metric) 0.126"" l x 0.098"" w (3.20mm x 2.50mm) 0.091"" (2.30mm) solder pads - general purpose - digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECH-S1561JZ | cap film 560pf 100vdc radial 560pf - 100v polyphenylene sulphide (pps) -ª5% - -40-ªc ~ 125-ªc through hole radial 0.335"" l x 0.158"" w (8.50mm x 4.00mm) 0.295"" (7.50mm) pc pins 0.197"" (5.00mm) general purpose - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-V1HA220UP | cap alum 22uf 50v 20% smd 22-ªf 50v -ª20% 1000 hrs @ 85-ªc -40-ªc ~ 85-ªc general purpose 60ma - - surface mount radial can - smd 0.248"" dia (6.30mm) 0.224"" (5.70mm) - 0.260"" l x 0.260"" w (6.60mm x 6.60mm) digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-V1AA330WR | cap alum 33uf 10v 20% smd 33-ªf 10v -ª20% 1000 hrs @ 85-ªc -40-ªc ~ 85-ªc general purpose 29ma - - surface mount radial can - smd 0.157"" dia (4.00mm) 0.213"" (5.40mm) - 0.169"" l x 0.169"" w (4.30mm x 4.30mm) digi-reel-½ | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-T2VP122FA | cap alum 1200uf 350v 20% snap 1200-ªf 350v -ª20% 3000 hrs @ 85-ªc -25-ªc ~ 85-ªc general purpose 4.42a 207 mohm - through hole radial can - snap-in - 4 lead 1.575"" dia (40.00mm) 2.480"" (63.00mm) 0.886"" (22.50mm) - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-T1HP223EA | cap alum 22000uf 50v 20% snap 22000-ªf 50v -ª20% 3000 hrs @ 85-ªc -40-ªc ~ 85-ªc general purpose 7.57a 21 mohm - through hole radial can - snap-in - 4 lead 1.378"" dia (35.00mm) 1.969"" (50.00mm) 0.886"" (22.50mm) - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-T1EA473EA | cap alum 47000uf 25v 20% snap 47000-ªf 25v -ª20% 3000 hrs @ 105-ªc -40-ªc ~ 105-ªc general purpose 6.56a 17 mohm - through hole radial can - snap-in - 4 lead 1.378"" dia (35.00mm) 2.480"" (63.00mm) 0.886"" (22.50mm) - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-T1CP823FA | cap alum 82000uf 16v 20% snap 82000-ªf 16v -ª20% 3000 hrs @ 85-ªc -40-ªc ~ 85-ªc general purpose 10.29a 16 mohm - through hole radial can - snap-in - 4 lead 1.575"" dia (40.00mm) 1.969"" (50.00mm) 0.886"" (22.50mm) - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-A1HKA330 | cap alum 33uf 50v 20% radial 33-ªf 50v -ª20% 1000 hrs @ 85-ªc -40-ªc ~ 85-ªc general purpose 75ma - - through hole radial can 0.315"" dia (8.00mm) 0.276"" (7.00mm) 0.138"" (3.50mm) - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
ECE-A1CN470U | cap alum 47uf 16v 20% radial 47-ªf 16v -ª20% 2000 hrs @ 85-ªc -40-ªc ~ 85-ªc bi-polar 100ma - - through hole radial can 0.248"" dia (6.30mm) 0.441"" (11.20mm) 0.098"" (2.50mm) - bulk | panasonic | Avl | RFQ |
DK-6R3D104T | cap super 100mf 6.3v radial 100mf 6.3v -20% +80% 200 ohm 1000 hrs @ 70-ªc through hole radial can 0.197"" (5.00mm) bulk 0.531"" dia (13.50mm) 0.374"" (9.50mm) -25-ªc ~ 70-ªc | elna america | Avl | RFQ |
DE2E3KH332MN3A | cap cer 3300pf 250v 20% radial 3300pf 250vac -ª20% e through hole -25-ªc ~ 85-ªc safety x1y2 radial - disc 0.472"" dia (12.00mm) 0.591"" (15.00mm) - - 0.295"" (7.50mm) high voltage tape & box (tb) | murata electronics | Avl | RFQ |
DB-5R5D224T | cap super 220mf 5.5v radial 220mf 5.5v -20% +80% 75 ohm 1000 hrs @ 70-ªc through hole radial can 0.197"" (5.00mm) bulk 0.531"" dia (13.50mm) 0.295"" (7.50mm) -25-ªc ~ 70-ªc | elna america | Avl | RFQ |
CD5FA181GO3F | cap mica 180pf 100v 2% radial 180pf 100v -ª2% mica through hole radial 0.118"" (3.00mm) -55-ªc ~ 125-ªc general purpose bulk 0.272"" l x 0.181"" w (6.90mm x 4.60mm) 0.240"" (6.10mm) | cornell dubilier | Avl | RFQ |
CD4FD241JO3F | cap mica 240pf 500v 5% radial 240pf 500v -ª5% mica through hole radial 0.098"" (2.50mm) -55-ªc ~ 125-ªc rf high frequency bulk 0.339"" l x 0.161"" w (8.60mm x 4.10mm) 0.311"" (7.90mm) | cornell dubilier | Avl | RFQ |
CD4ED300GO3F | cap mica 30pf 500v 2% radial 30pf 500v -ª2% mica through hole radial 0.098"" (2.50mm) -55-ªc ~ 125-ªc rf high frequency bulk 0.291"" l x 0.110"" w (7.40mm x 2.80mm) 0.220"" (5.60mm) | cornell dubilier | Avl | RFQ |
CD4ED240DO3F | cap mica 24pf 500v radial 24pf 500v -ª0.5pf mica through hole radial 0.098"" (2.50mm) -55-ªc ~ 125-ªc rf high frequency bulk 0.291"" l x 0.110"" w (7.40mm x 2.80mm) 0.220"" (5.60mm) | cornell dubilier | Avl | RFQ |
C0603C561K5RALTU | cap cer 560pf 50v 10% x7r 0603 560pf 50v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C510G5GACTU | cap cer 51pf 50v 2% np0 0603 51pf 50v -ª2% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C508D5GACTU | cap cer 0.5pf 50v np0 0603 0.50pf 50v -ª0.5pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C508C5GACTU | cap cer 0.5pf 50v np0 0603 0.50pf 50v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C479C3GACTU | cap cer 4.7pf 25v np0 0603 4.7pf 25v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C479C1GALTU | cap cer 4.7pf 100v np0 0603 4.7pf 100v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C473M8RACTU | cap cer 0.047uf 10v 20% x7r 0603 0.047-ªf 10v -ª20% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C473K5RACAUTO | cap cer 0.047uf 50v 10% x7r 0603 0.047-ªf 50v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc automotive aec-q200 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C471M4RACTU | cap cer 470pf 16v 20% x7r 0603 470pf 16v -ª20% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C471K5RALTU | cap cer 470pf 50v 10% x7r 0603 470pf 50v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C471F3GACTU | cap cer 470pf 25v 1% np0 0603 470pf 25v -ª1% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C470K2GACTU | cap cer 47pf 200v 10% np0 0603 47pf 200v -ª10% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C470D5GACTU | cap cer 47pf 50v np0 0603 47pf 50v -ª0.5pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C430K5GACTU | cap cer 43pf 50v 10% np0 0603 43pf 50v -ª10% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C399K2GACTU | cap cer 3.9pf 200v 10% np0 0603 3.9pf 200v -ª10% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C399C4GACTU | cap cer 3.9pf 16v np0 0603 3.9pf 16v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C399C1GACTU | cap cer 3.9pf 100v np0 0603 3.9pf 100v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C394K8RACTU | cap cer 0.39uf 10v 10% x7r 0603 0.39-ªf 10v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C393M4RACTU | cap cer 0.039uf 16v 20% x7r 0603 0.039-ªf 16v -ª20% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C393J8RACTU | cap cer 0.039uf 10v 5% x7r 0603 0.039-ªf 10v -ª5% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C391K5RALTU | cap cer 390pf 50v 10% x7r 0603 390pf 50v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C391K1RACTU | cap cer 390pf 100v 10% x7r 0603 390pf 100v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C391J4RACTU | cap cer 390pf 16v 5% x7r 0603 390pf 16v -ª5% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C391F5GALTU | cap cer 390pf 50v 1% np0 0603 390pf 50v -ª1% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C390F5GACTU | cap cer 39pf 50v 1% np0 0603 39pf 50v -ª1% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C390F1GACTU | cap cer 39pf 100v 1% np0 0603 39pf 100v -ª1% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C360F5GACTU | cap cer 36pf 50v 1% np0 0603 36pf 50v -ª1% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C339D1GACTU | cap cer 3.3pf 100v np0 0603 3.3pf 100v -ª0.5pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C339C3GACTU | cap cer 3.3pf 25v np0 0603 3.3pf 25v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C334Z8VACTU | cap cer 0.33uf 10v y5v 0603 0.33-ªf 10v -20% +80% y5v (f) surface mount mlcc -30-ªc ~ 85-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C334M3VACTU | cap cer 0.33uf 25v 20% y5v 0603 0.33-ªf 25v -ª20% y5v (f) surface mount mlcc -30-ªc ~ 85-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C334K4RALTU | cap cer 0.33uf 16v 10% x7r 0603 0.33-ªf 16v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C332K1RACTU | cap cer 3300pf 100v 10% x7r 0603 3300pf 100v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C332J5RALTU | cap cer 3300pf 50v 5% x7r 0603 3300pf 50v -ª5% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C332G4GACTU | cap cer 3300pf 16v 2% np0 0603 3300pf 16v -ª2% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C331J5GACTU | cap cer 330pf 50v 5% np0 0603 330pf 50v -ª5% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C301J5GACTU | cap cer 300pf 50v 5% np0 0603 300pf 50v -ª5% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C279C3GACTU | cap cer 2.7pf 25v np0 0603 2.7pf 25v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C273J5RALTU | cap cer 0.027uf 50v 5% x7r 0603 0.027-ªf 50v -ª5% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C272J5GACTU | cap cer 2700pf 50v 5% np0 0603 2700pf 50v -ª5% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C271J8RACTU | cap cer 270pf 10v 5% x7r 0603 270pf 10v -ª5% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C241J1GACTU | cap cer 240pf 100v 5% np0 0603 240pf 100v -ª5% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C240G1GACTU | cap cer 24pf 100v 2% np0 0603 24pf 100v -ª2% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C229C5GACTU | cap cer 2.2pf 50v np0 0603 2.2pf 50v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
C0603C224K8RALTU | cap cer 0.22uf 10v 10% x7r 0603 0.22-ªf 10v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C220K8GACTU | cap cer 22pf 10v 10% np0 0603 22pf 10v -ª10% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C220G5GALTU | cap cer 22pf 50v 2% np0 0603 22pf 50v -ª2% c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C189C2GACTU | cap cer 1.8pf 200v np0 0603 1.8pf 200v -ª0.25pf c0g np0 surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C183K4RACTU | cap cer 0.018uf 16v 10% x7r 0603 0.018-ªf 16v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - tape & reel (tr) | kemet | Avl | RFQ |
C0603C182K5RACTU | cap cer 1800pf 50v 10% x7r 0603 1800pf 50v -ª10% x7r surface mount mlcc -55-ªc ~ 125-ªc general purpose - 0603 (1608 metric) 0.063"" l x 0.031"" w (1.60mm x 0.80mm) - - 0.034"" (0.87mm) - - digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
BN224E0225K | cap film 2.2uf 100vdc radial 2.2-ªf 63v 100v polyester metallized -ª10% - -55-ªc ~ 125-ªc through hole radial 1.051"" l x 0.303"" w (26.70mm x 7.70mm) 0.598"" (15.20mm) pc pins 0.886"" (22.50mm) ac and pulse - bulk | avx corporation | Avl | RFQ |
A700X157M006ATE010 | cap alum 150uf 6.3v 20% smd 150-ªf 6.3v -ª20% - -55-ªc ~ 125-ªc polymer 4.7a 10 mohm - surface mount 2917 (7343 metric) 0.287"" l x 0.169"" w (7.30mm x 4.30mm) 0.157"" (4.00mm) - 0.287"" l x 0.169"" w (7.30mm x 4.30mm) digi-reel-½ | kemet | Avl | RFQ |
